04
Sáb, May

Gagliardi Genné el mejor en San Martín

TC 2000
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto de la escudería FELA marcó el mejor tiempo en la tanda clasificatoria de la categoría en Mendoza. Mariano Pernía se ubicó segundo con el Renault Fluence y Jorge Vitar cerró el trío de adelante.

 Tomás Gagliardi Genné (Ford Focus III) se atribuyó la clasificación del TC2000 en el autódromo de San Martín, Mendoza, escenario del 10º fecha de la temporada. Con un tiempo de 1m33s9, se ubicó en la primera posición de la tabla.

Por su parte, Mariano Pernía (Renault Fluence) se situó segundo a 0s221, mientras que Jorge Vitar (Chevrolet Cruze) se colocó tercero a 0s371. Completaron los primeros cinco lugares: Gabriel Gandulia (Renault Fluence) y el puntero del campeonato Manuel Luque (Renault Fluence).

CLASIFICACIÓN - TC2000 - MENDOZA

POSICIÓN PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 4 01:33.9 0
2 Mariano Pernía Renault Fluence 1 01:34.1 0.221
3 Jorge Vitar Chevrolet Cruze 1 01:34.3 0.371
4 Gabriel Gandulia Renault Fluence 2 01:34.4 0.518
5 Manuel Luque Renault Fluence 1 01:34.5 0.592
6 Santiago Mallo Ford Focus III 1 01:34.5 0.613
7 Tomás Cingolani Fiat Linea 4 01:34.5 0.622
8 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 5 01:34.7 0.827
9 Sebastián Peluso Ford Focus III 2 01:34.8 0.884
10 Martín Chialvo Ford Focus III 1 01:34.9 0.974
11 José Manuel Sapag Honda Civic 1 01:34.9 1.018
12 Federico Iribarne Honda Civic 1 01:35.0 1.05
13 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 5 01:35.0 1.07
14 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 1 01:35.1 1.213
15 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 2 01:35.2 1.249
16 Germán Beber Peugeot 408 1 01:35.4 1.446
17 Hanna Abdallah Peugeot 408 5 01:35.4 1.499
18 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 4 01:35.4 1.522
19 Sebastián Martinez Chevrolet Cruze 1 01:35.5 1.57
20 Lautaro Estrada Peugeot 408 5 01:35.8 1.848
21 Alan Castellano Fiat Linea 1 01:35.9 1.949
22 Exequiel Bastidas Peugeot 408 5 01:36.1 2.221
23 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 1 01:36.3 2.343
24 Juan Scoltore Toyota Corolla 1 01:36.8 2.897
25 Mariano Beraldi Fiat Linea 1 01:37.1 3.232
26 Marcos Zago Peugeot 408 1 01:37.3 3.422

Bibiloni2019

gyo 845x125

fmuebles

fmuebles

fmuebles

banner aav 2

 
encabezado widget facebook