25
Jue, Abr

Luque campeón y Gagliardi el triunfador

TC 2000
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El abandono de Marcelo Ciarrocchi y finalizar 5º en la final de la categoría en el autódromo mendocino de San Martín, fueron las claves para que el piloto santafesino se consagre campeón con dos fechas de anticipación. La carrera fue ganada por Tomás Gagliardi Genné, quien fue escoltado por Santiago Mallo y Jorge Vitar.


La final del TC2000 en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza tuvo un inicio bastante áspero. Entre varios roces y despistes, Tomás Gagliardi Genné (Ford) tomó el mando del pelotón. Detrás, el puntero del campeonato Manuel Luque (Renault) relegó algunas posiciones hasta aferrarse a la 9º colocación.

El ingreso del auto de seguridad por el abandono de Martín Coulleri (Renault), esfumó todas las diferencias existentes. Una vez reanudada la competencia, se habilitó la primera Vuelta Joker.

Cuando todos cumplieron con la modalidad y el clasificador se pudo acomodar, Gagliardi dejó en claro de su buen rendimiento al mantenerse en la primera colocación. Al momento que se puso en marcha el segundo comodín, el piloto de la Escudería FELA se afianzó aún más a la primera colocación y cruzó la bandera a cuadros en aquella colocación.

Por su parte, el abandono repentino de Marcelo Ciarrocchi (Fiat) le dejó el camino libre a Luque para consagrarse campeón de la categoría con dos fechas de anticipación.

FINAL - TC2000

POS PILOTO TIEMPO DIF.
1 44 GAGLIARDI 39;38.856  
2 11 MALLO 39;39.557 701
3 96 VITAR 39;41.300 2.444
4 14 CHIALVO 39;46.935 8.079
5 3 LUQUE 39;49.033 10.177
6 4 PELUSO 39;54.434 15.578
7 55 IRIBARNE 39;55.132 16.276
8 77 PERNIA 39;55.879 17.023
9 97 CINGOLANI 39;56.667 17.811
10 57 LIMA CAPITAO 39;57.941 19.085
11 90 GANDULIA 39;58.402 19.546
12 33 SAPAG 40;00.214 21.358
13 20 ABDALLAH 40;01.769 22.913
14 8 CONTA 40;02.774 23.918
15 46 BALDINELLI 40;03.210 24.354
16 37 BUNDZIAK 40;08.651 29.795
17 18 ACOSTA 40;10.033 31.177
18 28 MARTINEZ 40;10.621 31.765
19 32 BEBER 40;26.507 47.651
20 88 SCOLTORE 40;29.597 50.741
21 12 BERALDI 40;38.723 59.867
22 23 PEREYRA 40;35.584 1 vta
23 25 CIARROCCHI 33;32.852 4 vtas
24 10 CASTELLANO 16;20.972 15 vtas
25 15 BASTIDAS 15;08.694 16 vtas
26 41 ESTRADA 11;21.396 18 vtas
27 5 COULLERI 3;23.434 22 vtas

Bibiloni2019

gyo 845x125

fmuebles

fmuebles

fmuebles

banner aav 2

 
encabezado widget facebook