10
Mié, Jun

Camino libre para Sonik y González Ferioli

El argentino se posicionó segundo en la general.

Dakar Oficial

Rally Dakar
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rafal Sonik dio un gran paso hacia la victoria en los Cuatriciclos ante los problemas de Ignacio Casale y Sergio Lafuente, que también permitieron que el argentino Jeremías González Ferioli se ubique segundo en la general. Nelson Sanabria ganó la décima etapa.


Inconvenientes mecánicos en el cuatriciclo de Ignacio Casale y un vuelco de Sergio Lafuente estarían dejando fuera de carrera al segundo y tercero de la carrera.

Ante esta situación, el polaco Rafal Sonik incrementa en gran medida su ventaja al frente de la clasificación general, ya que sin Casale ni Lafuente, la segunda ubicación pasaría a estar en lugar del argentino Jeremías González Ferioli, a casi tres horas de Sonik.

La prueba especial de este miércoles quedó en poder del paraguayo Nelson Sarabria, quien alcanzó su segunda victoria en etapas en el Dakar 2015.

Dakar – Cuatriciclos – Décima etapa (Calama – Salta)

1 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 004:57:59
2 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 005:01:39 00:03:40
3 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 005:02:29 00:04:30
4 251 SONIK (POL) YAMAHA 005:03:43 00:05:44
5 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 005:05:43 00:07:44
6 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 005:06:38 00:08:39
7 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 005:09:34 00:11:35
8 277 VINET (CHL) CAN-AM 005:11:35 00:13:36
9 286 SAAIJMAN (ZAF) YAMAHA 005:15:33 00:17:34
10 257 PALMA (CHL) CAN-AM 005:20:04 00:22:05
11 295 SUGUITA (BRA) CAN-AM 005:20:57 00:22:58
12 265 HANSEN (ARG) HONDA 005:35:31 00:37:32
13 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 005:40:55 00:42:56
14 281 VERZA (ARG) YAMAHA 006:00:25 01:02:26
15 287 CAJICA PINTO (COL) CAN-AM 006:17:47 01:19:48
16 290 BUSTAMANTE (ARG) CAN-AM 006:45:28 01:47:29

 

Fuente: Campeones.

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019