10
Mié, Jun

Al-Attiyah volvió a alejarse

Al-Attiyah quiere asegurarse el Dakar 2015.

Dakar Oficial

Rally Dakar
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nasser Al-Attiyah ganó la décima etapa entre los Autos y estiró a 28m22s su ventaja al frente de la general. Orly Terranova finalizó segundo y Emiliano Spataro fue octavo.


El piloto de Qatar logró su cuarta victoria en una etapa en el presente Dakar para mantenerse cómodamente al frente de la carrera entre los Autos, donde el Mini N°301 para encaminarse al triunfo.

Al-Attiyah completó el recorrido de este miércoles en 3h49m59s para ganarle por 1m35s al argentino Orly Terranova, de destacada actuación nuevamente en la carrera más difícil del mundo.

El sudafricano Giniel de Villiers finalizó quinto en la prueba especial, a 4m24s de Al-Attiyah, quien le lleva 28m22s en la clasificación general de la competencia.

Emiliano Spataro, por su parte, obtuvo un valioso octavo puesto en la etapa de hoy, superando por cuatro segundos a Stéphane Peterhansel, quien terminó noveno.

Dakar – Autos – Décima etapa (Calama – Salta):

1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 003:49:59
2 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 003:51:34 00:01:35
3 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 003:53:38 00:03:39
4 327 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 003:54:05 00:04:06
5 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:54:23 00:04:24
6 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 003:55:20 00:05:21
7 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 003:56:00 00:06:01
8 316 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 003:57:18 00:07:19
9 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 003:57:22 00:07:23
10 306 SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) MITSUBISHI 003:58:17 00:08:18
11 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 003:59:26 00:09:27
12 310 VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:59:28 00:09:29
13 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 004:00:01 00:10:02
14 333 LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) OPTIMUS 004:02:08 00:12:09
15 339 VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) TOYOTA 004:03:03 00:13:04
16 326 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) BUGGY 004:03:13 00:13:14
17 360 LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) NISSAN 004:04:14 00:14:15
18 319 GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) MINI 004:07:07 00:17:08
19 311 DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) TOYOTA 004:07:44 00:17:45
20 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 004:07:52 00:17:53
21 308 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) GORDINI 004:08:31 00:18:32
22 322 DESPRES (FRA), PICARD (FRA) PEUGEOT 004:08:34 00:18:35
23 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 004:09:27 00:19:28
24 340 ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 004:11:09 00:21:10
25 332 ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) MINI 004:11:31 00:21:32
26 374 FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) TOYOTA 004:12:33 00:22:34
27 342 MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) SAM-MERCEDES 004:15:56 00:25:57
28 328 MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) NISSAN 004:17:11 00:27:12
29 367 LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) BUGGY MD RALLYE 004:19:36 00:29:37
30 383 VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) NISSAN 004:20:02 00:30:03
31 362 PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) TOYOTA 004:20:08 00:30:09
32 352 SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 004:22:01 00:32:02
33 334 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 004:22:24 00:32:25
34 345 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 004:27:18 00:37:19
35 358 JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA 004:28:11 00:38:12
36 368 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 004:29:38 00:39:39
37 380 BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) OVERDRIVE 004:29:59 00:40:00
38 393 LIU (CHN), LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 004:30:08 00:40:09
39 370 HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) OPTIMUS 004:34:59 00:45:00
40 430 HASBUN (CHL), GARVEY (USA) SPCNS 004:36:03 00:46:04
41 343 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 004:37:02 00:47:03
42 376 STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) OPTIMUS 004:40:38 00:50:39
43 338 BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) TRIO II 004:41:11 00:51:12
44 317 VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) FORD 004:42:39 00:52:40

 

Fuente: Campeones.

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019