16
Lun, Nov

Fontana ganó la segunda

Maximiliano Fontana se adjudicó la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Luis, que disputa la sexta fecha de su campeonato. Jorge Vitar fue segundo y tercero finalizó Marcos Fernández.


Con cierta comodidad en la parte final del parcial, el cordobés Fontana se llevó la segunda batería de la tarde para la Clase 2 del TN, siendo escoltado por Jorge Vitar y por el local Fernández, todos ellos con Renault Clio.


Juan Ortega y Lucas Mohamed completaron los cinco mejores ubicados.

Resultados:

1 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10;21,287  
2 20 VITAR JORGE CLIO 10;24,158 2,871
3 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10;24,169 2,882
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 10;24,202 2,915
5 30 MOHAMED LUCAS TREND 10;29,348 8,061
6 15 APUD YAMIL CORSA 10;29,492 8,205
7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 10;31,392 10,105
8 44 BERGALLO TOMAS CLIO 10;32,912 11,625
9 40 MORINI MARIANO CLIO 10;33,356 12,069
10 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 10;34,119 12,832
11 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10;34,352 13,065
12 77 GUEVARA MARCELO CORSA 10;36,450 15,163
13 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 9;16,063 1193:01;42,072

Michieletto capturó la primera

Ariel Michieletto se quedó con la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Luis, luego de pasar en los instantes finales de la batería a Amadis Farina, quien largó desde la mejor posición.


Sobre el final del primera parcial, Michieletto cortó la buena senda de los Clio en la sexta fecha del año en San Luis y logró la victoria con el Peugeot 208, sobre el poleman Farina, que debió conformarse con la segunda posicion.


Muy cerca de ellos arribó tercero Julián Lepphaille, con otro Clio. Pablo Ortega y Joel Borbobello completaron los cinco mejores ubicados.

Resultados:

1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 10;24,943  
2 34 FARINA AMADIS CLIO 10;25,368 0,425
3 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 10;25,877 0,934
4 2 ORTEGA PABLO PALIO 10;26,148 1,205
5 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 10;26,540 1,597
6 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 10;27,260 2,317
7 9 AYALA FERNANDO CLIO 10;27,538 2,595
8 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 10;28,534 3,591
9 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 10;28,546 3,603
10 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 10;35,131 10,188
11 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 10;35,357 10,414
12 85 YANNANTUONI JOSE DS3 10;36,305 11,362
13 58 TORRENT JOSE R 208 11;06,300 41,357
14 59 PASTORI JUAN P. CORSA 0,000 1192:52;22,353

Más artículos...

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019