26
Lun, Oct

Farina marcó la pole en la Clase 2

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El santiagueño bajó casi dos décimas el tiempo de ayer de Lepphaille y se quedó con la primera posición de la clasificación de la Clase 2 en el "Rosendo Hernández". A las 13.30 comandará la primera serie. Fontana y Franetovich liderarán las otras baterías.


Amadis Farina pudo mejorar el tiempo del viernes de Julián Lepphaille y se quedó con la pole de la Clase 2 en el autódromo de San Luis, escenario de la sexta fecha de la temporada.


El santiagueño, quien en la tanda de ayer se colocó 6º, marcó 1m41s259 y bajó en casi dos décimas el tiempo del porteño (1m41s485), quien quedó cuarto en la general, por lo que ambos largarán en la primera fila de la serie inicial.


Maximiliano Fontana registró 1m41s299 y terminó segundo, lo que significa que partirá al frente de la segunda batería (14.00) con Jorge Vitar a su lado. En el tercer puesto se ubicó Ever Franetovich , con 1m41s400, y comandará el tercer parcial (14.30), con Juan Pablo Koch por el lado externo.

Clasificación General Clase 2 - San Luis

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FARINA AMADIS CLIO 1;41,259  
2 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;41,299 0,040
3 FRANETOVICH EVER CLIO 1;41,400 0,141
4 VITAR JORGE CLIO 1;41,527 0,268
5 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;41,535 0,276
6 MICHIELETTO ARIEL 208 1;41,549 0,290
7 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;41,600 0,341
8 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;41,641 0,382
9 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;41,731 0,472
10 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;41,785 0,526
11 ORTEGA PABLO PALIO 1;41,806 0,547
12 ORTEGA JUAN CLIO 1;41,858 0,599
13 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;41,910 0,651
14 GASSMANN JOEL KINETIC 1;41,962 0,703
15 BERGALLO TOMAS CLIO 1;41,985 0,726
16 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;42,008 0,749
17 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;42,024 0,765
18 APUD YAMIL CORSA 1;42,033 0,774
19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;42,041 0,782
20 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;42,180 0,921
21 GRASSO GASTON ETIOS 1;42,209 0,950
22 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;42,529 1,270
23 MORINI MARIANO CLIO 1;42,556 1,297
24 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,616 1,357
25 MELILLO PABLO PALIO 1;42,747 1,488
26 YANNANTUONI JOSE DS3 1;43,107 1,848
27 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,118 1,859
28 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;43,145 1,886
29 DOMINICI NICOLAS KINETIC 1;43,185 1,926
30 MOHAMED LUCAS TREND 1;43,268 2,009
31 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;43,378 2,119
32 ALBERONI IVAN KINETIC 1;43,529 2,270
33 PASTORI JUAN P. CORSA 1;43,556 2,297
34 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;43,715 2,456
35 GUEVARA MARCELO CORSA 1;44,030 2,771
36 RUMIE MARIANO KINETIC 1;44,850 3,591
37 TORRENT JOSE R 208 1;45,243 3,984
38 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;47,970 6,711
39 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;52,185 10,926
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019