El mendocino, casi local en el autódromo "Rosendo Hernández" puntano, cita de la sexta fecha de la temporada, se impuso en el entrenamiento inicial de la Clase 3. Ventricelli y Larrauri completaron los tres primeros.
Julián Santero, después del mal trago de Concordia por el inconveniente con la nafta, inició esta sexta fecha de la temporada de la mejor manera con el Ford Focus del equipo GC Competición y me metió al frente de los entrenamientos iniciales.
El mendocino giró al trazado puntano en 1m37s244 y aventajó por 67 milésimas a Luciano Ventricelli, Leonel Larrauri, ganador en la pasada competencia entrerriana, se colocó en el tercer puesto a 74.
Jonatan Castellano finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 1m37s445, mientras que Jerónimo Teti completó el quinteto de punta, a casi tres décimas de Santero.
El olavarriense Agustin Herrera tuvo el primer contacto en pista en este primer ensayo en San Luis en donde se ubico en la decima séptima posición con un tiempo de 01:38,958.
La próxima tanda de ensayos será a partir de las 12.00.
Entrenamiento 1 - San Luis
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;37,244 | |
| 2 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;37,311 | 0,067 |
| 3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;37,318 | 0,074 |
| 4 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;37,445 | 0,201 |
| 5 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;37,534 | 0,29 |
| 6 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;37,543 | 0,299 |
| 7 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;37,805 | 0,561 |
| 8 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;37,810 | 0,566 |
| 9 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;37,968 | 0,724 |
| 10 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,087 | 0,843 |
| 11 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;38,287 | 1,043 |
| 12 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;38,418 | 1,174 |
| 13 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;38,442 | 1,198 |
| 14 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,751 | 1,507 |
| 15 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;38,919 | 1,675 |
| 16 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,951 | 1,707 |
| 17 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;38,958 | 1,714 |
| 18 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;39,042 | 1,798 |
| 19 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;39,070 | 1,826 |
| 20 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;39,104 | 1,86 |
| 21 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;39,144 | 1,9 |
| 22 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;39,151 | 1,907 |
| 23 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;39,167 | 1,923 |
| 24 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;39,252 | 2,008 |
| 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;39,305 | 2,061 |
| 26 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;39,339 | 2,095 |
| 27 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;39,423 | 2,179 |
| 28 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;39,504 | 2,26 |
| 29 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;39,577 | 2,333 |
| 30 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;39,587 | 2,343 |
| 31 | BASSI DANIEL | CRUZE | 1;39,604 | 2,36 |
| 32 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;39,840 | 2,596 |
| 33 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;39,840 | 2,596 |
| 34 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;39,895 | 2,651 |
| 35 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;40,326 | 3,082 |
| 36 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 9;05,684 | 7;28,440 |
