26
Lun, Oct

Pipkin se llevó el segundo ensayo

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El bahiense marcó el mejor tiempo en los segundos ensayos de la Clase 3 en el autódromo de San Luis, cita de la sexta fecha de la temporada. Castellano y Larrauri lo siguieron. A las 15 será la clasificación. Agustín Herrera se ubico 19º


Juan Pipkin dominó la tanda de ensayos con el Chevrolet Cruze del equipo Arana en el circuito puntano, cita de la sexta fecha del año, y se perfila como uno de los candidatos para la clasificación, que será a las 15.


El bahiense giró al trazado de San Luis en 1m37s460 y aventajó por 197 milésimas a Jonatan Castellano; Leonel Larrauri se colocó en el tercer puesto, con un registro de 1m37s698.


Leonel Pernía finalizó en el cuarto puesto, a 263 milésimas, del más veloz, y el quinteto de punta lo completó Mauricio Lambiris a 322.


Agustín Herrera quien salió en el último grupo de entrenamientos logro la posición número 19º registrando un tiempo de 01:38,837.

Entrenamiento 2 -Clase 3  - San Luis

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,460  
2 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,657 0,197
3 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;37,698 0,238
4 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,723 0,263
5 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;37,782 0,322
6 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,928 0,468
7 SANTERO JULIAN FOCUS 1;37,956 0,496
8 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;38,020 0,56
9 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;38,092 0,632
10 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,289 0,829
11 POSCO NICOLAS FOCUS 1;38,313 0,853
12 BOERO PEDRO FOCUS 1;38,433 0,973
13 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,547 1,087
14 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;38,609 1,149
15 COSCIA FRANCO CRUZE 1;38,663 1,203
16 WERNER MARIANO LINEA 1;38,674 1,214
17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,702 1,242
18 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;38,771 1,311
19 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;38,837 1,377
20 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;38,848 1,388
21 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,872 1,412
22 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;39,071 1,611
23 MERAYO PABLO FOCUS 1;39,099 1,639
24 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;39,126 1,666
25 CHAPUR FACUNDO 308 1;39,132 1,672
26 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;39,221 1,761
27 COHEN MATIAS A.R 147 1;39,532 2,072
28 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;39,795 2,335
29 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,867 2,407
30 YANNANTUONI FABIAN 308 1;39,982 2,522
31 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;40,014 2,554
32 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;48,164 10,704
33 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;49,026 11,566
34 BASSI DANIEL CRUZE 2;31,020 53,56
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019